9° Fondo della Valdarbia - 5 settembre 2004
Le classifiche dell'edizione 2004 - CLASSIFICA LUNGO
| Pos. Assoluta | Pos. Categoria | Cognome | Nome | Societą | Tempo | Distacco | Media |
| 1 | 1 | TROMBETTA | GUIDO | Team Sintesi 96 | 3.14.00 | = | 37,11 |
| 2 | 1 | PIETRELLI | DIEGO | Ciclistica Senese | 3.15.47 | 1' 47" | 36,78 |
| 3 | 2 | QUERCIOLI | FABIO | Cicli Gaudenzi | 3.15.48 | 1' 48" | 36,77 |
| 4 | 2 | VERGNANI | MARCO | K VIS Cinelli | 3.15.50 | 1' 50" | 36,77 |
| 5 | 3 | PORCIATTI | FABIO | Ciclosport Poggibonsi | 3.15.51 | 1' 51" | 36,76 |
| 6 | 3 | BEONI | JONATHAN | Tenticiclismo | 3.15.52 | 1' 52" | 36,76 |
| 7 | 4 | VALLIN | ENRICO | D.Bike | 3.15.53 | 1' 53" | 36,76 |
| 8 | 4 | CHECCARELLI | NICOLA | Grifo Bike Perugia | 3.15.55 | 1' 55" | 36,75 |
| 9 | 5 | SENESI | MASSIMILIANO | Team Bike Pionieri | 3.15.58 | 1' 56" | 36,74 |
| 10 | 5 | BIGAZZI | LUCA | D.Bike | 3.15.58 | 1' 58" | 36,74 |
| 11 | 6 | SALVUCCI | FILIPPO | Cicli Gaudenzi | - | - | - |
| 12 | 6 | VENUTI | SILENO | D.Bike | - | - | - |
| 13 | 1 | QUERCIOLI | AVIO | Bulletta Bike | - | - | - |
| 14 | 7 | GOTI | SERGIO | Cicli Gaudenzi | - | - | - |
| 15 | 7 | CIACCI | ANDREA | Team Nobil Bike | - | - | - |
| 16 | 2 | BOFFI | FRANCO | Team Salieri | - | - | - |
| 17 | 8 | FRASCARELLI | ROBERTO | Ciclosport Poggibonsi | - | - | - |
| 18 | 3 | SANTINELLI | ALEANDRO | Etruria Arredamenti | - | - | - |
| 19 | 9 | SALVATORINI | GIANLUCA | Team Pisa 2001 | - | - | - |
| 20 | 10 | BARONI | FRANCO | Cicli Gaudenzi | - | - | - |
| 21 | 11 | CARLESI | SIMONE | Team Galluzzi | - | - | - |
| 22 | 12 | FIDANZI | CRISTIAN | Free Bikers Pedale Follonichese | - | - | - |
| 23 | 13 | GRAZZINI | ALESSANDRO | Gaudenzi AICS | - | - | - |
| 24 | 4 | MUGNAINI | LUCA | Cicli Gaudenzi | - | - | - |
| 25 | 14 | PACINI | DAVIDE | Team Nobil Bike | - | - | - |
| 26 | 8 | GUIDOZZI | FABRIZIO | Monteromano Ferioli | - | - | - |
| 27 | 9 | MARGHERITI | LUCIO | Team Nobil Bike | - | - | - |
| 28 | 15 | GIANNINI | GABRIO | Soc. Sportiva Grosseto | - | - | - |
| 29 | 16 | MAZZI | ALESSIO | Ontraino | - | - | - |
| 30 | 17 | MANGANELLI | SIMONE | Bulletta Bike | - | - | - |
| 31 | 18 | FALCHI | VIERI | Bulletta Bike | - | - | - |
| 32 | 19 | RONDI | CARLO | Cicloamatori Sedriano | - | - | - |
| 33 | 20 | BIONDANI | DAVIDE | Viner Evolution | - | - | - |
| 34 | 1 | VASARRI | ANDREA | Cicli Maher | - | - | - |
| 35 | 21 | CERIONI | LUCA | RDB | - | - | - |
| 36 | 5 | BOGINI | STEFANO | Parlesca | - | - | - |
| 37 | 22 | TUMINO | LORENZO | Team Bike Pionieri | - | - | - |
| 38 | 10 | GRIFONI | FILIPPO | Cicli Bettini | - | - | - |
| 39 | 23 | NANNICINI | MARCO | D.Bike | - | - | - |
| 40 | 11 | SECCIANI | LUCIO | Ciclistica Valdarbia - La Popolare | - | - | - |
| 41 | 6 | MANGANELLI | WALTER | Bulletta Bike | - | - | - |
| 42 | 2 | FRESCHI | GIULIO | Ac Euroteam ParkPre | - | - | - |
| 43 | 7 | VENDITTI | GIOVANNI | Veloclub Latina | - | - | - |
| 44 | 24 | PASQUALETTI | ALESSANDRO | As Amatori Ciclosport | - | - | - |
| 45 | 8 | PIERINI | SAURO | Gs Carr. Pasquali Jogging | - | - | - |
| 46 | 25 | GAUDENZI | ALBERTO | Cicli Gaudenzi | - | - | - |
| 47 | 12 | LANINI | MIRKO | Cicli Gaudenzi | - | - | - |
| 48 | 26 | ORSINI | ROBERTO | GGMP Grancasa | - | - | - |
| 49 | 3 | CURCIO | GERARDO | Pedale Montigiano | - | - | - |
| 50 | 27 | ROMEO | GIUSEPPE | Brunetti Sport | - | - | - |
| 51 | 28 | SOLINUNTE | SILVESTRO | A.S. ROMA | - | - | - |
| 52 | 29 | PEPI | ROBERTO | Quercegrossa | - | - | - |
| 53 | 30 | CRESTI | STEFANO | Bicisport Team Firenze | - | - | - |
| 54 | 31 | DE SIO | SERGIO | Ciclosport Poggibonsi | - | - | - |
| 55 | 32 | SANTULLO | GINO | RDB | - | - | - |
| 56 | 9 | BERCHIELLI | ALESSANDRO | Ciclocittą Race | - | - | - |
| 57 | 4 | DINI | MAURIZIO | Team Le Lame | - | - | - |
| 58 | 10 | TANI | MASSIMO | Velo Etruria Pomarance | - | - | - |
| 59 | 33 | BIANCOLINI | STEFANO | Bulletta Bike | - | - | - |
| 60 | 34 | REZZACCHI | PATRIZIO | Bulletta Bike | - | - | - |
| 61 | 35 | SANTIOLI | FRANCESCO | Bulletta Bike | - | - | - |
| 62 | 36 | BARONI | SIMONE | Team 2001 Roma | - | - | - |
| 63 | 11 | NARDI | PIERO | Cicli Gaudenzi | - | - | - |
| 64 | 13 | SCHIAVO | VALERIO | Team 2001 Roma | - | - | - |
| 65 | 14 | FRULLANTI | CESARE | Asciano | - | - | - |
| 66 | 12 | CONIGLIO | MASSIMO | Etruria Arredamenti | - | - | - |
| 67 | 37 | COLE | PETER | Motor Point | - | - | - |
| 68 | 38 | LO BIANCO | GIUSEPPE | GS Esercito Capar | - | - | - |
| 69 | 5 | MERCATI | CLAUDIO | Ciclistica Senese | - | - | - |
| 70 | 13 | PIANIGIANI | MARCO | Quercegrossa | - | - | - |
| 71 | 39 | ROSSI | MASSIMO | Ciclistica Valdarbia - La Popolare | - | - | - |
| 72 | 40 | LAPUCCI | MARCO | Cicli Appennino | - | - | - |
| 73 | 14 | DE FEO | PIERPAOLO | Motor Point | - | - | - |
| 74 | 15 | ISOLANI | ANTONIO | Velo Etruria Pomarance | - | - | - |
| 75 | 1 | FANI | GIANFRANCO | Bicisport Team Firenze | - | - | - |
| 76 | 6 | SIMONCINI | ORLANDO | Campigli | - | - | - |
| 77 | 16 | COCCIA | CARLO | Quercegrossa | - | - | - |
| 78 | 17 | VOLPI | GIANFRANCO | Etruria Arredamenti | - | - | - |
| 79 | 2 | HOLZNER | GUIDO | Free Bikers Pedale Follonichese | - | - | - |
| 80 | 3 | CARRINO | GIANFRANCO | Chianciano | - | - | - |
| 81 | 18 | LAMORETTI | LUCA | Team Bike Pionieri | - | - | - |
| 82 | 7 | MARCHETTI | SERGIO | Cicli Gaudenzi | - | - | - |
| 83 | 19 | PORCU | ANDREA | Montelepini | - | - | - |
| 84 | 20 | PEPI | LUCIANO | Arci Rosia | - | - | - |
| 85 | 4 | BATTAGLIA | ANTONIO | Passuello | - | - | - |
| 86 | 5 | BARNRIEDER | HEINZ | Cicloamatori Fondi | - | - | - |
| 87 | 41 | MONTI | ANDREA | Mameli Endas | - | - | - |
| 88 | 42 | BERTONCINI | FRANCESCO | Etruria Arredamenti | - | - | - |
| 89 | 21 | BARTOLONI | LUCA | Pacema Arredamenti | - | - | - |
| 90 | 43 | CAPPELLI | GIULIO | Etruria Arredamenti | - | - | - |
| 91 | 1 | MASSI | ILARIA | Atletica 90 | - | - | - |
| 92 | 8 | NISTRI | PAOLO | Asciano | - | - | - |
| 93 | 15 | NARDI | PAOLO | Sforzacosta | - | - | - |
| 94 | 22 | CECCARELLI | GIOVANNI | Bulletta Bike | - | - | - |
| 95 | 44 | BENINI | FABIO | Ciclistica Valdarbia - La Popolare | - | - | - |
| 96 | 23 | ROSI | MAURIZIO | Velo Etruria Pomarance | - | - | - |
| 97 | 45 | VAGAGGINI | SERGIO | Quercegrossa | - | - | - |
| 98 | 46 | CIACCI | PAOLO | Quercegrossa | - | - | - |
| 99 | 24 | TULIANI | MAURIZIO | Bulletta Bike | - | - | - |
| 100 | 47 | MENICONI | ADELMO | Bulletta Bike | - | - | - |
| 101 | 1 | PELLEGRINI | MARCO | Aurora Fracor | - | - | - |
| 102 | 48 | BAGNATO | ANDREA | Team 2001 Roma | - | - | - |
| 103 | 25 | FRANCI | CESARE | Etruria Arredamenti | - | - | - |
| 104 | 26 | GAMBONE | LUIGI | Bicisport Team Firenze | - | - | - |
| 105 | 27 | VALENTINI | MARCO | D.Bike | - | - | - |
| 106 | 28 | DADDI | MASSIMO | UC Piombino | - | - | - |
| 107 | 49 | ANGELI | LUCA | Donkey Bike | - | - | - |
| 108 | 50 | PAROLAI | MARCO | Cicli Gaudenzi | - | - | - |
| 109 | 2 | LORETI | ALESSIA | Veloclub Latina | - | - | - |
| 110 | 17 | BUCACIVC | MARCEL | Veloclub Latina | - | - | - |
| 111 | 29 | PALLASSINI | GIANLUCA | Ciclistica Valdarbia - La Popolare | - | - | - |
| 112 | 9 | GHIROTTO | LUDOVICO | Veloclub Latina | - | - | - |
| 113 | 3 | QUAGLIO | CINZIA | Veloclub Latina | - | - | - |
| 114 | 30 | ARAMINI | MAURIZIO | Veloclub Latina | - | - | - |
| 115 | 10 | CAMPANELLA | GIUSEPPE | Etruria Arredamenti | - | - | - |
| 116 | 11 | PIOLI | LUCIANO | Ciclistica Valdarbia - La Popolare | - | - | - |
| 117 | 31 | GALETTO | LUCIANO | Veloclub Latina | - | - | - |
| 118 | 18 | BARBIERI | DANIELE | Aurora Fracor | - | - | - |
| 119 | 4 | D'AISSE' | GEMMA | Prasecco | - | - | - |
| 120 | 51 | AGOSTINELLI | ROBERTO | GF Pinarello | - | - | - |
| 121 | 32 | BOCCIOLINI | DANILO | GGMP Grancasa | - | - | - |
| 122 | 5 | PANCIARESCHI | STEFANIA | Tecnobike | - | - | - |
| 123 | 6 | PERSI | IRENEO | Viterbese | - | - | - |
| 124 | 33 | DORILLO | MAURIZIO | GGMP Grancasa | - | - | - |
| 125 | 12 | CIOCE | ROBERTO | Poggio Mirteto | - | - | - |
| 126 | 13 | PELLEGRINI | FABIO | Etruria Arredamenti | - | - | - |
| 127 | 52 | ANSELMI | LUCA | Bulletta Bike | - | - | - |
| 128 | 34 | GIANNETTI | ANDREA | Bulletta Bike | - | - | - |
| 129 | 35 | SABATO | ANTONIO | Bulletta Bike | - | - | - |
| 130 | 36 | BELLETTINI | ANDREA | Bicisport Team Firenze | - | - | - |
| 131 | 14 | TURCHINI | FRANCESCO | Bicisport Team Firenze | - | - | - |
| 132 | 15 | SASSARA | ELIO | Polizia di Stato | - | - | - |
| 133 | 7 | SCHIEPPATI | AUGUSTO | Amatori San Gimignano | - | - | - |
| 134 | 8 | MURAZZANO | ROBERTO | Amici del Pedale | - | - | - |
| 135 | 37 | PULEO | ANTONIO | Bianchi Roma | - | - | - |
| 136 | 16 | ARAMINI | GIUSEPPE | Veloclub Latina | - | - | - |
| 137 | 6 | MORO | AMABILE | Veloclub Latina | - | - | - |
| 138 | 17 | ARCOLIN | IVANO | Veloclub Latina | - | - | - |
Per contattarci clicca qui