10° Fondo della Valdarbia - 4 settembre 2005
Le classifiche dell'edizione 2005 - CLASSIFICA LUNGO
| ORDINE D'ARRIVO GIRO LUNGO 10° FONDO DELLA
VALDARBIA DOMENICA 4 SETTEMBRE 2005 |
|||||
| POS | POS CAT | NOME | CAT | SOCIETA' | TEMPO |
| 1 | 1 | Pietrelli Diego | j | ciclistica senese | 3,11,00 |
| 2 | 1 | Giusti Fabio | s | team farma energy | st |
| 3 | 2 | Ceccarelli Sandro | j | A.B.D. i vichinghi | st |
| 4 | 3 | Quercioli Fabio | j | gaudenzi | 3,11,10 |
| 5 | 2 | Baggiani Stefano | s | gaudenzi | st |
| 6 | 3 | Giannini Gabrio | s | s.s. grosseto | st |
| 7 | 4 | Berlingozzi Luca | j | gaudenzi | st |
| 8 | 4 | Vallin Enrico | s | tem d. bike | st |
| 9 | 1 | Governatori Fabio | v | grifo bike | st |
| 10 | 5 | Fanton Cristian | j | world truck | st |
| 11 | 2 | Messina Antonio | v | ciclistica senese | st |
| 12 | 5 | Miniati Franco | s | p. sieci | st |
| 13 | 6 | Ricci Paolo | j | grifo bike | st |
| 14 | 3 | Barbagli Claudio | v | ciclistica senese | st |
| 15 | 7 | Purismi Doriano | j | team fuori di sella | st |
| 16 | 6 | Pietrini Livio | s | uisp siena | st |
| 17 | 7 | Brunacci Roberto | s | s.s. grosseto | st |
| 18 | 4 | Manganelli Simone | v | bulletta bike | st |
| 19 | 5 | Pasqualetti Alessio | v | veloetruria | 3,12,30 |
| 20 | 8 | Frullanti Cesare | j | asciano | st |
| 21 | 9 | Goti Sergio | j | gaudenzi | st |
| 22 | 6 | Brenci Luca | v | team bike pionieri | st |
| 23 | 7 | Di Renzone Alessandro | v | team bike pionieri | st |
| 24 | 8 | Frascarelli Roberto | s | cicosport poggibonsi | st |
| 25 | 9 | Grazzini Alessandro | s | gaudenzi | st |
| 26 | 1 | Risaliti Riccardo | m | lenzi bike | st |
| 27 | 2 | Della Bella Giorgio | m | a.s. nettuno italia | st |
| 28 | 10 | Nannicini Marco | s | team d bike | 3,37,04 |
| 29 | 10 | Parigi Fabio | j | cicli maner | 3,37,06 |
| 30 | 11 | Suvereti Simone | j | veloetruria | 3,38,16 |
| 31 | 11 | Balli Andrea | s | ciclolandia | 3,39,17 |
| 32 | 12 | Salvatorini Gianluca | s | team pisa 2001 | 3,43,26 |
| 33 | 13 | Baroni Franco | s | gaudenzi | 3,43,27 |
| 34 | 14 | Ciacci Andrea | s | nobil bike | 3,43,37 |
| 35 | 15 | Senesi Massimiliano | s | team bike pionieri | st |
| 36 | 12 | De Paolis Luca | j | team fuori di sella | 3,43,38 |
| 37 | 16 | Fidanzi Cristian | s | free bikers | 3,43,52 |
| 38 | 17 | Barbieri Raffaele | s | g.s. pedale maremma | 3,43,56 |
| 39 | 3 | Freschi Giulio | m | cicli parra | 3,43,57 |
| 40 | 18 | Nanni Fiorello | s | ciclolandia | 3,44,00 |
| 41 | 8 | Carbone Antonio | v | il bradipo forlì | 3,44,01 |
| 42 | 19 | Spinelli Riccardo | s | gaudenzi | 3,44,06 |
| 43 | 20 | Cresti Stefano | s | bici sport team | st |
| 44 | 21 | Pancrazi Paolo | s | eurobici | 3,44,07 |
| 45 | 13 | Tartaglia Samuel | j | gaudenzi | st |
| 46 | 22 | Belluomini Andrea | s | parkpre guru | 3,44,58 |
| 47 | 23 | Bambagioni Fabrizio | s | s.s. grosseto | st |
| 48 | 24 | Canapini Giovanni | s | team bike pionieri | st |
| 49 | 25 | Bari Enrico | s | team bike pionieri | st |
| 50 | 26 | Acampora Sergio | s | veloclub latina 1999 | st |
| 51 | 27 | Gaudenzi Alberto | s | gaudenzi | st |
| 52 | 1 | Martini Piero | sm | bhoss king bike | st |
| 53 | 9 | Rezzacchi Patrizio | v | bulletta bike | st |
| 54 | 4 | Vasarri Andrea | m | ciclistica senese | st |
| 55 | 28 | Borsari Andrea | s | ……bike | 3,45,17 |
| 56 | 29 | Gotti Michele | s | veloetruria | st |
| 57 | Tinacci Edoardo | Sport Club Mobili Lissone | st | ||
| 58 | 10 | Maltese Orazio | v | rampo club | st |
| 59 | 11 | Sforza Giovacchino | v | eurobici | st |
| 60 | 30 | Brancolini Stefano | s | bulletta bike | st |
| 61 | 12 | Morincasa Fabrizio | v | g.s. poccianti | st |
| 62 | 13 | Lombardelli Iavano | v | pitiglliano | st |
| 63 | 14 | Rossi Luca | v | bulletta bike | st |
| 64 | 31 | Succiarelli Sauro | s | ciclistica senese | st |
| 65 | 32 | Peruzzi Paolo | s | gaudenzi | st |
| 66 | 15 | Coniglio Massimo | v | etruria erredamenti | st |
| 67 | 33 | Giannetti Luca | s | grifo bike | st |
| 68 | 34 | Barbieri Raffaele | s | g.s. pedale maremma | 3,46,20 |
| 69 | 5 | Tinti Roberto | m | bici team francy | st |
| 70 | 14 | Grifoni Filippo | j | cicli bettini | st |
| 71 | 16 | Mazzi Giorgio | v | team bike pionieri | st |
| 72 | 17 | Butini Marco | v | team bike pionieri | st |
| 73 | 6 | Borgioli Marco | m | Pasquali jogging | st |
| 74 | 35 | Falchi Vieri | s | bulletta bike | st |
| 75 | 15 | Mazzetti Alessio | j | castel rigone ped. | st |
| 76 | 18 | Trinchitella Francesco | v | bici team francy | st |
| 77 | 36 | Rambaldi Lorenzo | s | top race bike | st |
| 78 | 37 | Carli Maurizio | s | ciclistica senese | st |
| 79 | 19 | Gorini Mauro | v | team bike pionieri | 3,57,11 |
| 80 | 38 | Bazzani Michele | s | team roi bike | 3,57,16 |
| 81 | 39 | Piovoso Sergio | s | gaudenzi | st |
| 82 | 7 | Montagnoli Pietro | m | grifo bike | st |
| 83 | 40 | Monaci Gianfranco | s | ciclistica senese | st |
| 84 | 41 | Roncella Alessandro | s | cicli falisco | st |
| 85 | 2 | Romoli Roberto | sm | uisp firenze | st |
| 86 | 42 | Pelli Paolo | s | team bike pionieri | st |
| 87 | 20 | Quercioli Avio | v | ciclistica senese | st |
| 88 | 3 | Marchetti Sergio | sm | gaudenzi | st |
| 89 | 21 | Calloni Paolo | v | bhoss king bike | st |
| 90 | 43 | Saveri Ugo | s | a.s. velo' italia | st |
| 91 | 44 | Ciacci Paolo | s | team bike pionieri | st |
| 92 | 8 | Chianta Michele | m | gaudenzi | st |
| 93 | 9 | Pepi Roberto | m | team bike pionieri | st |
| 94 | 1 | Casartelli Fabrizio | g | rampi club brianza | st |
| 95 | 22 | Cordeschi Mario | v | team fuori di sella | st |
| 96 | 46 | Romeo Giuseppe | s | Soc. Brunetti | st |
| 97 | 10 | Mercati Claudio | m | cgmp grancasa | st |
| 98 | 23 | Dorillo Maurizio | v | cgmp grancasa | st |
| 99 | 47 | Sncropi Giuseppe | s | bulletta bike | st |
| 100 | 48 | Tanganelli Massimo | s | ciclistica valdarbia | 3,58,00 |
| 101 | 49 | Meniconi Adelmo | s | bulletta bike | st |
| 102 | 24 | Pepi Luciano | v | team bike arci rosia | st |
| 103 | 25 | Cicinelli Arduino | v | euroteam parkpre | st |
| 104 | 26 | Isolani Antonio | v | veloetruria | st |
| 105 | 50 | Prolai Marco | s | gaudenzi | st |
| 106 | 27 | Tanzini Maurizio | v | amatori san gimignano | st |
| 107 | 1 | Massi Ilaria | z | tarkna bici | st |
| 108 | 16 | Crocchioni Alessandro | j | g.s.viterbo | st |
| 109 | 11 | Gatto Corrado | m | cgmp grancasa | st |
| 110 | 28 | Widenau Paul | v | st | |
| 111 | 29 | Bartoloni Luca | v | punto pacema arredamenti | st |
| 112 | 51 | Pieri Andrea | s | parkpre guru | st |
| 113 | 30 | Pieri Mauro | v | orso on bike | st |
| 114 | 2 | Simonelli Cinzia | z | parkpre guru | st |
| 115 | 12 | Pericoli Massimo | m | mtb castelf.no | st |
| 116 | 13 | Cormanni Vladimiro | m | Cicli fatato | st |
| 117 | 31 | Battaglia Antonio | v | g.s. passuello | st |
| 118 | 32 | Burroni Stefano | v | bulletta bike | st |
| 119 | 17 | Cavalieri Andrea | j | cus lecce | st |
| 120 | 14 | Veneri Giuliano | m | whirpool | st |
| 121 | 15 | Campanella Giuseppe | m | g.c. etruria | st |
| 122 | 52 | Bertini Andrea | s | ciclistica valdarbia | st |
| 123 | 16 | Mugnaini Loriano | m | ciclistica senese | st |
| 124 | 3 | Neri Roberta | z | jaccobike | 3,59,00 |
| 125 | 33 | Crocchi Paolo | v | rubierese | st |
| 126 | 53 | Voltolini Ricardo | s | ciclistica senese | st |
| 127 | 18 | Batignani Riccardo | j | orso on bike | st |
| 128 | 4 | Pagni Brunella | z | bianchi colnago | st |
| 129 | 34 | Gassino Valter | v | bicisport team | st |
| 130 | 54 | Garosi Alberto | s | amatori san gimignano | st |
| 131 | 55 | Turchi Luca | s | orso on bike | st |
| 132 | 56 | Leolini Federico | s | ciclistica valdarbia | st |
| 133 | 35 | Silvestri Antonio | v | cgmp grancasa | st |
| 134 | 4 | Scheppati Augusto | sm | amatori san gimignano | st |
| 135 | 36 | Lulli Mauro | v | pol. Portammare | st |
| 136 | 37 | Borgogni Maurizio | v | ciclistica valdarbia | st |
| 137 | 57 | Brandini Carlo | s | team bike pionieri | st |
| 138 | 5 | Spennacchi Vasco | sm | etruria erredamenti | st |
| 139 | 38 | Mori Claudio | v | team bike pionieri | st |
| 140 | 17 | Brocci Giancarlo | m | bulletta bike | st |
| 141 | 5 | Perugini Sabrina | z | orso on bike | st |
| 142 | 39 | Graziani Marcello | v | team bike pionieri | st |
| 143 | 58 | Furi Lamberto | s | team bike pionieri | st |
| 144 | 40 | Vanni Ivo | v | amatori san gimignano | st |
| 145 | 41 | Tabarroni Mario | v | g.s. tarkna bici | 4,02,00 |
| 146 | 59 | Monaci Paolo | s | ciclistica valdarbia | st |
| 147 | 6 | Cappelli Mario | sm | orso on bike | st |
| 148 | 6 | Tuci Lucilla | z | Finauto | st |
| 149 | 42 | Daddi Massimo | v | u.c. piombino | st |
| 150 | 7 | Orlandini Cecilia | z | Finauto | st |
| 151 | 43 | Pallassini Gianluca | v | ciclistica valdarbia | st |
| 152 | 18 | Giannini Mauro | m | Finauto | st |
| 153 | 44 | Bellettina Andrea | v | bicisport team | st |
| 154 | 45 | Gambone Luigi | v | bicisport team | st |
| 155 | 46 | Zanobi Mauro | v | orso on bike | st |
| 156 | 19 | Turchini Francesco | m | bicisport team | st |
| 157 | 20 | Pellegrini Fabio | m | etruria erredamenti | st |
| 158 | 21 | Pioli Luciano | m | ciclistica valdarbia | st |
| 159 | 8 | Giannecchini Nicoletta | z | cicli tarducci | st |
| 160 | 60 | Ramacciotti Enrico | s | k2 team bizzarri | 4,10,00 |
| 161 | 7 | Sassara Elio | sm | g.s. polizia di stato | st |
| 162 | 22 | Cecchini Franco | m | g.c. arbia | st |
| 163 | 61 | Morucci Simone | s | nobil bike | st |
| 164 | 47 | Franci Cesare | v | etruria erredamenti | st |
| 165 | 23 | Coppola Domenico | m | etruria erredamenti | st |
| 166 | 62 | Piccini Paolo | s | petit velo' | st |
| 167 | 24 | Arcolin Ivano | m | veloclub latina 1999 | st |
| 168 | 19 | Semboloni Duccio | j | bulletta bike | st |
| 169 | 63 | Draghi Alessandro | s | asciano | st |
| 170 | 9 | Cannoni Sara | z | bulletta bike | 4,30,00 |
| 171 | 48 | Creti Paolo | v | cus lecce | 4,40,00 |
| 172 | 25 | Benocci Luca | m | g.c. arbia | st |
| 173 | 49 | Magini Claudio | v | pitigliano | st |
| 174 | 50 | Lucchesi Riccardo | v | pol. S. giulianese | st |
| 175 | 64 | Secci Gionata | s | g.c. campi '04 | st |
| 176 | 10 | Manzato Ivana | z | rampi club brianza | 4,50,00 |
| 177 | 51 | Di Giulio Massimo | v | cus lecce | 4,53,00 |
| 178 | 8 | Fonti Sergio | sm | cus lecce | 5,30,00 |
Per contattarci clicca qui