Area risultati - Classifica a partecipazione (numero di gare disputate) - anno 2024
Tutti coloro che parteciperanno ad almeno 5 gare rientreranno nella classifica finale e saranno premiati in occasione della cena di chiusura della stagione!
Seleziona l'atleta(colonna ID socio) per visualizzare le manifestazioni a cui hai partecipato
| ID socio | Cognome | Nome | Num. gare |
|---|---|---|---|
| MonaciA | Monaci | Andrea | 9 |
| FusiL | Fusi | Luciano | 6 |
| CertosiniR | Certosini | Riccardo | 5 |
| BaroniR | Baroni | Riccardo | 4 |
| CappelliM | Cappelli | Mauro | 4 |
| DiFenzaF | DiFenza | Ferdinando | 4 |
| RivitusoF | Rivituso | Fabio | 4 |
| CrainzE | Crainz | Edoardo | 2 |
| DeMartis | De Martis | Marco | 2 |
| DraghiR | Draghi | Riccardo | 2 |
| NardiM | Nardi | Michele | 2 |
| RosiniG | Rosini | Giulio | 2 |
| GorelliD | Gorelli | Daniele | 1 |
| PioliM | Pioli | Mirko | 1 |
| TurchiP | Turchi | Paolo | 1 |
Per contattarci clicca qui