CICLOMTBESC

In palio il titolo di squadra con il maggior numero di presenze. Ad ogni società viene assegnato un punto per ogni partecipante iscritto.
Verranno premiate le prime 3 società.

Per segnalare eventuali errori sulle classifiche scrivere a Ciclismo UISP Siena

Campionato per societa gravel UISP Siena
Pos Codice Nome Societa 1 2 3 4 5 Tot. punti
1) L090566 GRAVEL BIKE ASS. SPORT. DILETTANTISTICA 28 2 19 3 0 52
2) L090173 A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA 0 4 3 7 0 14
3) L090648 A.S.D. CERRO BIKE 4 1 0 8 0 13
4) L091085 PENTASPORT VALDELSA 7 0 1 0 0 8
5) L090946 DONKEY BIKE SINALUNGA A.S.D. 0 7 0 0 0 7
6) L090123 GRUPPO CICLISTICO ETRURIA 0 0 0 2 0 2
7) L090749 ASS. SPORT. DILE.SIENA CYCLING 0 0 2 0 0 2
8) L090516 ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT 1 0 0 0 0 1
9) L090310 A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 0 0 1 0 0 1
< 1 >

logo Scarica la classifica in EXCEL


Le prove valide
Num.prova Data Manifestazione Classifica prova Luogo
1 10/05/2025 80vogliadigravel Classifica Rapolano Terme
2 07/06/2025 Gravel del Gigante Bianco Classifica Bettolle
3 11/10/2025 Gravel Monteriggioni Classifica Monteriggioni
4 02/11/2025 Gravel San Quirico Classifica San Quirico
5 16/11/2025 Gravel Montepulciano - Montepulciano