CICLOMTBESC

CLASSIFICA PER NUMERO PROVE

La classifica riporta, per le manifestazioni di cicloturismo indicate, le presenze di ciascun partecipante. Verranno premiati i 5 ciclisti che avranno conseguito più presenze.

Campionato individuale Gravel UISP Siena
Pos Cognome e nome Societa 1 2 3 4 5 Totale
41) MORINI CRISTIANO PENTASPORT VALDELSA 1 0 0 0 0 1
42) MUCCIARINI ALESSANDRO A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA 0 1 0 0 0 1
43) MUGNAI PAOLO A.D. POL. LA BULLETTA 1 0 0 0 0 1
44) MUGNAI CLAUDIO GRAVEL BIKE ASS. SPORT. DILETTANTISTICA 1 0 0 0 0 1
45) NICCOLUCCI MASSIMO A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA 0 1 0 0 0 1
46) NICOLETTI GABRIELE ASS. SPORT. DILE.SIENA CYCLING 1 0 0 0 0 1
47) PALLASSINI FABIO PENTASPORT VALDELSA 1 0 0 0 0 1
48) PAPARELLA DARIO GRAVEL BIKE ASS. SPORT. DILETTANTISTICA 1 0 0 0 0 1
49) PASQUINI FABIO DONKEY BIKE SINALUNGA A.S.D. 1 0 0 0 0 1
50) PELLEGRINI ALDO DONKEY BIKE SINALUNGA A.S.D. 0 1 0 0 0 1
< 1 2 3 4 5 6 7 >

logo Scarica la classifica in EXCEL


Le prove valide
Num.prova Data Manifestazione Luogo
1 09/05/2026 80vogliadigravel Rapolano Terme
2 06/06/2026 Gravel del Gigante Bianco Bettolle
3 10/10/2026 Gravel Monteriggioni Colle Valdelsa
4 08/11/2026 Valdorcia in Gravel San Quirico
5 22/11/2026 Gravel Montepulciano Montepulciano