Gli itinerari... ed alcuni consigli prima di partire
Su questa pagina è possibile visualizzare i percorsi sui quali abitualmente (e non solo) pedaliamo.
Gli itinerari sono stati tracciati con l'ausilio di un GPS Garmin Edge 705. Pur essendo tracciati con la massima cura consigliamo sempre, prima di partire, di procurarsi una carta topografica della zona. La traccia GPS aiuta a non sbagliare direzione ma non fornisce indicazioni su dove siamo (nel caso di GPS non cartografici); inoltre in caso di mancanza di segnale GPS o di improvviso guasto dell'apparecchio non si disporrebbe di alcuna informazione per orientarsi. Si declina qualsiasi responsabilita' in caso di errori, imprecisione dei dati e/o malfunzionamenti.
Prima di partire controllate sempre le condizioni climatiche in atto e quelle previste (in particolare le piogge), che possono rendere impraticabili i sentieri con terreno argilloso. Inoltre non affrontate da soli i percorsi più impegnativi, dato che spesso attraversano anche zone isolate. In ogni caso informate sempre qualcuno sul giro prescelto e portate con voi un cellulare.
Per la diffusione, modifica e redistribuzione delle tracce è richiesta l'autorizzazione della Asd Ciclistica Valdarbia, da contattare all'indirizzo info@ciclisticavaldarbia.it.
Le tracce sono disponibili su Garmin Connect. Cliccando sul link si viene reindirizzati sul sito web connect.garmin.com , sul quale sarà possibile visualizzare tutti i dettagli dell'itinerario e scaricare la traccia sul proprio GPS e/o sul PC (previa registrazione).
| Regione | Provincia | Partenza - Arrivo | Nome Percorso | Distanza | Dettagli e download traccia |
|---|---|---|---|---|---|
| Toscana | Siena | Monteroni d'Arbia | Murlo: il Conventaccio | 48 km | Scarica su Garmin Connect |
| Toscana | Siena | Poggibonsi - Monteroni d'Arbia | La Via Francigena | 70 km | Scarica su Garmin Connect |
| Toscana | Siena | Sovicille | La Montagnola senese | 42 km | Scarica su Garmin Connect |
| Toscana | Siena | Rapolano Terme | Il lago del Calcione | 45 km | Scarica su Garmin Connect |
| Toscana | Siena | Trequanda | Sulle tracce della Sinalunga Bike | 40 km | Scarica su Garmin Connect |
| Toscana | Siena | Montalcino | Sui sentieri della GF del Brunello | 46 km | Scarica su Garmin Connect |
| Toscana | Arezzo | Asqua (rifugio vicino a Camaldoli) | Casentino: il crinale da Camaldoli al Passo Serra | 56 km | Scarica su Garmin Connect |
| Toscana | Arezzo | Asqua (rifugio vicino a Camaldoli) | Casentino: il crinale da Camaldoli a Monte Falco | 56 km | Scarica su Garmin Connect |
| Toscana | Siena | Brenna | Il Monte Quoio e San Galgano | 64 km | Scarica su Garmin Connect |
| Umbria | Perugia | Rifugio Perugia (vicino Norcia) | I Monti Sibillini: Castelluccio di Norcia | 56 km | Scarica su Garmin Connect |
| Trentino | Trento | Lavarone | Altopiani di Lavarone e Folgaria: Gita 2011 (1° giornata) | 57 km | Scarica su Garmin Connect |
| Trentino | Trento | Lavarone | Altopiani di Lavarone e Folgaria: Gita 2011 (2° giornata) | 46 km | Scarica su Garmin Connect |
| Trentino | Trento | Lavarone | Altopiani di Lavarone e Folgaria: Gita 2011 (3° giornata) | 52 km | Scarica su Garmin Connect |
| Toscana | Firenze | San Godenzo | Le cascate dell'Acquacheta | 42 km | Scarica su Garmin Connect |
| Toscana | Siena | Monti in Chianti | Monteluco in MTB | 40 km | Scarica su Garmin Connect |

Per contattarci clicca qui