8° Fondo della Valdarbia - 31 agosto 2003

Le classifiche dell'edizione 2003 - CLASSIFICA LUNGO

PROVA DEL CAMPIONATO PROVINCIALE UISP 2003 (SIENA)

L'edizione 2003 (8° edizione) ha avuto un notevole successo riscontrando la partecipazione di 200 atleti (tra escursionisti ed agonisti) provenienti da tutta la Toscana.

La gara è stata resa dura da un forte vento che ha condizionato non poco la fatica dei corridori, molti dei quali sono stati costretti a ripiegare sul tracciato corto. Vittoria in splendida solitudine dell'atleta Marco Vergnani della Società MG K VIS.

Classifica finale percorso lungo (112 Km)

POS POS CAT NOME CAT SOCIETA' DISTACCO
1 1 VERGNANI MARCO B MG K VIS 0' 00"
2 1 QUERCIOLI FABIO A GAUDENZI  27"
3 2 LAZZERI ALESSIO A TAVARNELLE 1' 20"
4 3 PIETRELLI DIEGO A NOBIL BIKE 3' 06"
5 2 GIRALDI CLAUDIO B BHOSS KING BIKE 3' 25"
6 4 VENUTI SILENO A D BIKE 3' 30"
7 3 VALLI ENRICO B D BIKE 4' 19"
8 5 BERLIGOZZI LUCA A PASQUINI  5' 18"
9 4 BURACCHI SIMONE B NOBIL BIKE 6' 01"
10 5 GENERALI PAOLO B CICLOLANDIA ""
11 6 PARENTINI FIFLIPPO B BICISPORTEAM FI ""
12 6 MURICCI MARCO A D BIKE ""
13 7 CANAPINI GIOVANNI B TEM BIKE PIONIERI 6' 15''
14 1 SANTINELLI ALEANDRO C ETRURIAARREDAMENTI 7' 11''
15 7 BIGAZZI LUCA A D BIKE 7' 24''
16 1 VASARRI ANDREA D D BIKE 7' 41''
17 8 SCOLASTICO ANDREA  A MG K VIS " "
18 8 GHIANDAI GIANNI B FARE IVAR AUTO " "
19 9 MESSINA LUCA  B CARNIA BIKE 7' 59''
20 2 RUGI DANIELE C EURO TEAM PARKPREE 8' 01''
21 3 BARBAGLI CLAUDIO C CICLISTICA SENESE 8' 44''
22 10 CONTI PAOLO B ETRURIAARREDAMENTI 8' 45''
23 9 GIOTI SERGIO A GAUDENZI " "
24 11 MUGNAINI LUCA B GAUDENZI " "
25 12 BALLATI DARIO B CICLOLANDIA " "
26 4 MINISSALE ANTONIO C BICISPORTEAM FI 9' 07''
27 10 MORUCCI SIMONE A NOBIL BIKE " "
28 13 SPINELLI RICCARDO B GAUDENZI " "
29 11 GRIFONI FILIPPO A FARE IVAR AUTO " "
30 14 RIGIROZZO VINCENZO B BHOSS KING BIKE 9' 28''
31 15 DORILLO MAURIZIO  B CASTEL RIGONE  10' 33''
32 16 ERCOLI ANDREA B CICLOSPORT POGGIB 10' 43''
33 17 SARANITI CARMELO  B CICLOSPORT POGGIB " "
34 5 CONIGLIO MASSIMO C ETRURIAARREDAMENTI 11' 27''
35 18 GIUSTINI PRIMO B D BIKE 11' 40''
36 6 BRENCI LUCA C TEM BIKE PIONIERI 12' 34''
37 19 SENESI MASSIMILIANO B ARCI ROSIA 13' 17''
38 12 COLICCI GIANLUCA A ETRURIAARREDAMENTI 14' 02''
39 13 CIACCI ANDREA A NOBIL BIKE 17' 52''
40 20 FUSAI PAOLO B TEM BIKE PIONIERI 18' 02''
41 14 SCALABRELLI MICHELE A FARE IVAR AUTO " "
42 21 ROSSI LUCA B PACEMA 18' 22''
43 15 NANNICINI MARCO A D BIKE 18' 27''
44 7 BERNERDI SERGIO C AMATORI S GIMIGNANO 18' 30''
45 22 PASQUALAETTI ALESSANDRO B CICLOSPORT POGGIB 18' 40''
46 23 GAUDENZI ALBERTO B GAUDENZI " "
47 24 BARBIERI RAFFAELE B PEDALE MAREMMANO 18' 59''
48 25 GIANI ALESSANDRO B MONTERONI 19' 01''
49 26 DA VELA FRANCO B AMATORI S GIMIGNANO " "
50 27 MANGANELLI SIMONE B BULLETTA BIKE 19' 05''
51 28 TULLIANI MASSIMO B GAUDENZI 19' 08''
52 8 TOSO ROBERTO C GAUDENZI 19' 29''
53 9 TANZI SANDRO C LUSATTI 19' 37''
54 29 TUMINO LORENZO B TEM BIKE PIONIERI " "
55 30 SADOTTI GILBERTO B PASQUINI  19' 40''
56 16 GUERRINI STEFANO A ETRURIAARREDAMENTI 20' 23''
57 10 GUERRI GIANCARLO C ETRURIAARREDAMENTI " "
58 31 MONACI GIANFRANCO B CICLISTICA SENESE 20' 45''
59 2 MARCHETTI SERGIO D GAUDENZI 21' 19''
60 17 FINOCCHI MANOLO A PACEMA 23' 40''
61 18 VANNINI RICCARDO A MONTERONI 24' 38''
62 32 BURRONI GILBERTO B MONTERONI 25' 05''
63 33 DE SIO SERGIO B CICLOSPORT POGGIB " "
64 34 REZZACCHI PATRIZIO B BULLETTA BIKE 26' 25''
65 11 MORI ROBERTO C TEM BIKE PIONIERI 29' 27''
66 1 PELLEGRINI MARCO GIOV TEMPORA AICS 33' 19''
67 35 PAROLAI MARCO B GAUDENZI 33' 31''
68 3 ABBATE LUIGI D BRUGNATESE 33' 45''
69 4 NISTRI PAOLO D ASCIANO 38' 48''
70 36 COCCHIA CARLO B QUERCEGROSSA 39' 50''
71 37 CARLI MARCO  B D F BIKE 39' 00''
72 38 BIANCOLINI STEFANO B BULLETTA BIKE 48' 00''
73 39 MENICONI ADELMO B PACEMA " "
74 12 CECCARELLI GIOVANNI C BULLETTA BIKE 50' 16''
75 13 GAMBONE LUIGI C BICISPORTEAM FI 50' 42''
76 2 BATIGNANI RICCARDO GIOV ORSO ON BIKE 51' 26''
77 14 VALERI LIDO C ORSO ON BIKE 51' 36''
78 5 BONECHI LUCA D BULLETTA BIKE 51' 48''
79  
PELLEGRINI FABIO
    55' 26''
80 STOPPONI MARIO 55' 43''
81 TURCHINI FRANCESCO 1h 04' 50''
82 MORI CLAUDIO 1h 04' 51''
83 VACCHINI ROBERTO 1h 04' 52''

Tutte le info


Patrocinata da:


Comune di Monteroni d'Arbia


Monteroni

Circondario delle Crete


circondario

Regione Toscana


regione

APT Siena


APT

Provincia di Siena


Siena