CICLOMTBESC

CLASSIFICA PER KM PERCORSI

La classifica riporta, per le manifestazioni indicate, i km percorsi da ciascun partecipante. Verranno premiati i 5 ciclisti che avranno percorso più km.

Campionato individuale escursionismo UISP Siena
Pos Cognome e nome Societa 1 2 3 4 5 Tot. KM
31) PAPARELLA DARIO GRAVEL BIKE ASS. SPORT. DILETTANTISTICA 89 0 0 0 0 89
32) PASQUINI FABIO DONKEY BIKE SINALUNGA A.S.D. 89 0 0 0 0 89
33) PIRROTTA BRUNO GRAVEL BIKE ASS. SPORT. DILETTANTISTICA 89 0 0 0 0 89
34) PROVVEDI MATTEO A.D. POL. LA BULLETTA 89 0 0 0 0 89
35) PROVVEDI SAMUELE A.D. POL. LA BULLETTA 89 0 0 0 0 89
36) PULIGNANI GIONATA ASS. SPORT. DILE.SIENA CYCLING 89 0 0 0 0 89
37) TINTI FABRIZIO GRAVEL BIKE ASS. SPORT. DILETTANTISTICA 89 0 0 0 0 89
38) TRABALZINI GIANNI A.S.D. CERRO BIKE 89 0 0 0 0 89
39) TUMINO DANIELE PENTASPORT VALDELSA 89 0 0 0 0 89
40) UGOLINI MASSIMO A.S.D. CERRO BIKE 89 0 0 0 0 89
< 1 2 3 4 5 6 7 >

logo Scarica la classifica in EXCEL


Le prove valide
Num.prova Data Manifestazione Luogo
1 09/05/2026 80vogliadigravel Rapolano Terme
2 06/06/2026 Gravel del Gigante Bianco Bettolle
3 10/10/2026 Gravel Monteriggioni Colle Valdelsa
4 08/11/2026 Valdorcia in Gravel San Quirico
5 22/11/2026 Gravel Montepulciano Montepulciano