CICLOMTBESC

CLASSIFICA PER KM PERCORSI

La classifica riporta, per le manifestazioni indicate, i km percorsi da ciascun partecipante. Verranno premiati i 5 ciclisti che avranno percorso più km.

Campionato individuale escursionismo UISP Siena
Pos Cognome e nome Societa 1 2 3 4 5 Tot. KM
61) ROSIGNOLI CESARE DONKEY BIKE SINALUNGA A.S.D. 0 64 0 0 0 64
62) VANNUCCINI STEFANO DONKEY BIKE SINALUNGA A.S.D. 0 64 0 0 0 64
63) BILLI IVO A.S.D. CERRO BIKE 41 0 0 0 0 41
64) CARDELLI GUIDO A.S.D. CERRO BIKE 41 0 0 0 0 41
65) MORINI CRISTIANO PENTASPORT VALDELSA 41 0 0 0 0 41
66) MUGNAI PAOLO A.D. POL. LA BULLETTA 41 0 0 0 0 41
67) PALLASSINI FABIO PENTASPORT VALDELSA 41 0 0 0 0 41
68) SAMPOLI ENRICO GRAVEL BIKE ASS. SPORT. DILETTANTISTICA 41 0 0 0 0 41
69) VRENNA RAFFAELE GRAVEL BIKE ASS. SPORT. DILETTANTISTICA 41 0 0 0 0 41
< 1 2 3 4 5 6 7 >

logo Scarica la classifica in EXCEL


Le prove valide
Num.prova Data Manifestazione Luogo
1 09/05/2026 80vogliadigravel Rapolano Terme
2 06/06/2026 Gravel del Gigante Bianco Bettolle
3 10/10/2026 Gravel Monteriggioni Colle Valdelsa
4 08/11/2026 Valdorcia in Gravel San Quirico
5 22/11/2026 Gravel Montepulciano Montepulciano